Descripción:
La excavadora SANY SY365H es esencial para movimientos de tierra, cimentaciones, demoliciones y obras de infraestructura. ¡Un equipo clave para hacerlo posible con exactitud y fuerza! ✅
✨ Lo que incluye:
✅ Alta capacidad de excavación y carga ⬆️
✅ Versatilidad con diferentes accesorios (cucharon, martillo, etc.)
✅ Estabilidad y control en todo tipo de terrenos ⚖️
Totalmente operativa
Disponible en Lima
Especificaciones:
| Año | 2021 |
|---|---|
| Ubicación | Perú |
| Horómetro | 6,690 hrs |
| Peso | 36 Tn |
| Condición | Operativo |
La venta del activo se realiza “donde está y como está”, sin garantía, salvo indicación expresa del vendedor.
La información, fotografías y registros del equipo corresponden a una verificación realizada en campo en una fecha determinada y reflejan el estado del activo al momento de dicha verificación.
El estado, configuración u operatividad del equipo pueden variar con posterioridad a la verificación. Por ello, es responsabilidad exclusiva del comprador realizar una visita técnica y las validaciones que considere necesarias antes de concretar la compra.
MAQU no otorga garantías sobre el estado futuro del activo. Nos reservamos el derecho a errores tipográficos. Los precios no incluyen IGV.
| Ítem | Si/No | Estado |
|---|---|---|
| CHASIS DE CABINA | Si | Bueno |
| PELDAÑOS Y PASAMANOS | Si | Bueno |
| PARABRISA | Si | Bueno |
| PUERTA | Si | Bueno |
| MANIJA DE PUERTA | Si | Bueno |
| ESPEJOS LATERALES | Si | Bueno |
| ESPEJO RETROVISOR | No | — |
| ASIENTO PILOTO | Si | — |
| BOCINA | No | — |
| LIMPIA PARABRISAS | Si | Bueno |
| AIRE ACONDICIONADO | Si | Bueno |
| CINTURONES | Si | Bueno |
| TIMON/PALANCAS | Si | Regular |
| PEDALES | Si | Bueno |
| TABLERO GENERAL | Si | Bueno |
| FILTROS DE CABINA | Si | Bueno |
| CUCHARON | Si | Bueno |
| BRAZO | Si | Bueno |
| PLUMA | Si | Regular |
| Ítem | Si/No | Estado |
|---|---|---|
| FILTRO DE ACEITE | Si | Regular |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE | Si | Regular |
| FILTRO SEPARADOR | Si | Regular |
| FILTROS DE AIRE | Si | Bueno |
| FILTRO HIDRÁULICO | Si | Regular |
| Ítem | Si/No | Estado |
|---|---|---|
| FUGAS DE ACEITE | No | — |
| FUGAS HIDRÁULICAS | No | — |
| Ítem | Si/No | Estado |
|---|---|---|
| MOTOR | Si | Bueno |
| FAJAS | Si | Bueno |
| NIVEL DE ACEITE | Si | Bueno |
| NIVEL DE REFRIGERANTE | Si | Bueno |
| CABLEADO ELÉCTRICO | Si | Bueno |
| BATERÍA | Si | Bueno |
| CORTACORRIENTE | Si | Bueno |
| Ítem | Si/No | Estado |
|---|---|---|
| CADENA | Si | Bueno |
| TREN DE RODAJE | Si | Bueno |
| SISTEMA TENSOR | Si | Bueno |
| Ítem | Si/No | Estado |
|---|---|---|
| NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO | Si | Bueno |
| CILINDRO DE BRAZO | Si | Bueno |
| CILINDRO DE PLUMA | Si | Bueno |
| CORONA DE GIRO | Si | Bueno |
| MANGUERAS | Si | Bueno |
| Ítem | Si/No | Estado |
|---|---|---|
| LUZ SUPERIOR DE CABINA | Si | Bueno |
| LUZ LATERAL DE CHASIS | Si | Bueno |
| LUZ BOOM | Si | Bueno |
| LUZ INTERNA DE CABINA | Si | Bueno |
| CIRCULINA | Si | Bueno |
US$ 100,000 SIN IGV
Contáctate con el dueño de este equipo
Al contactar a MAQU por este anuncio aceptas los Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad de Mundo Maqu.

Preguntas y respuestas