Excavadora sobre orugas JCB JS370 (2017)
- 2017
- LIMA
- 4,363 hrs
- 37 Tn
Descripción:
La excavadora sobre orugas JCB JS370 (2017) es una máquina potente y duradera, diseñada para trabajos pesados en construcción y minería. Su motor eficiente y sistema hidráulico avanzado garantizan un rendimiento excepcional y productividad en proyectos exigentes.\nOperativa y lista para trabajar.\n
Ubicada en Lima, disponible para visitas.\n
Especificaciones:
| Año | 2017 |
|---|---|
| Ubicación | LIMA, Perú |
| Horómetro | 4,363 hrs |
| Peso | 37 Tn |
| Condición | Operativo |
La venta del activo se realiza donde está y en las condiciones en que se encuentra, sin garantía, salvo indicación expresa del vendedor. Las fotos y la información proporcionada son referenciales y aproximadas a la realidad. Es responsabilidad del comprador realizar una visita técnica para verificar el estado y la información del equipo. Nos reservamos el derecho a errores tipográficos. Los precios no incluyen IGV.
Todos los comentarios de tu inspector MAQU
| ÍTEM | ESTADO | IMAGEN |
|---|---|---|
| Barandas de seguridad de cabina | ||
| Limpieza interior de la cabina y vidrios | ||
| Estado del tapizado | ||
| Vidrios en buen estado con laminado | ||
| Ventana lateral y frontal abren fácilmente | ||
| Plumilla del limpiaparabrisas | ||
| Espejo lateral izquierdo | ||
| Chapa de contacto funciona suavemente | ||
| Estado de pantalla de monitor | ||
| Estado asiento y regulación de posición | ||
| Cinturón de seguridad | ||
| Etiquetas de seguridad | ||
| Parada de emergencia | ||
| Perillas y botones de la consola lateral | ||
| Controles del sistema hidráulico | ||
| filtro interior cabina a/c | ||
| Palancas de sistema de traslación | ||
| Condensador a/c | ||
| Nivel de aceite de motor | ||
| compartimiento motor | ||
| Estado, juego y libre giro de poleas | ||
| Estado de polea y damper | ||
| Fugas por tapa de balancines | ||
| Tapa de abastecimiento de aceite | ||
| Estado y saturación de filtros de aire | ||
| Estado de precleaner y alojamiento de filtros | ||
| Manguera y abrazaderas de carga de aire | ||
| Manguera y abrazaderas del turbocompresor | ||
| manguera salida turbo | ||
| Inspeccion externa del turbocompresor | ||
| Fugas de aceite por múltiple de escape | ||
| Pernos de múltiple de escape completos | ||
| Fugas de aceite por retenes de cigúeñal | ||
| Fugas de aceite por tapa de distribución | ||
| Fugas de aceite por empaque de culata | ||
| Fugas de aceite por empaque de cárter | ||
| cubierta radiador | ||
| estado de panel radiador | ||
| tapa de radiador | ||
| Nivel de refrigerante y tanque expansión | ||
| Resumen de refrigerante por testigo de bomba | ||
| Estado de estructura, pernos, soportes y limpieza de paneles de radiadores | ||
| Mangueras y abrazaderas de entrada y salida de radiador y motor | ||
| Verificar presión de aceite de motor | ||
| Líneas y mangueras de lubricación | ||
| Estado de cabezal de filtro de aceite | ||
| Tapa de tanque de combustible | ||
| colador tanque combustible | ||
| enfriador de combustible | ||
| Fugas por empaque de boya de nivel | ||
| Mangueras y abrazaderas de salida de tanque hacia filtros y bomba de baja | ||
| Líneas y tuberías de filtros de combustible | ||
| Estado de filtros de combustible y cabezal | ||
| Saturación de vaso de filtro separador | ||
| Estado y ajuste de tuberías de inyección, fugas por el riel común y retorno | ||
| arranque de motor, estado humo | ||
| Holgura de cadena | ||
| Pernos y tuercas de zapata flojos o faltantes | ||
| Estado de plancha de zapatas | ||
| Estado de garras de zapatas | ||
| Libre giro de rodillos superiores | ||
| Juego de pin de rodillos superiores | ||
| Guiadores de cadena completos | ||
| Tapas de rodillos inferiores | ||
| Libre movimiento de rodillos inferiores | ||
| Guardas contra rocas | ||
| Separación de eslabones | ||
| Estado de eslabones de cadena | ||
| Estado de rueda dentada | ||
| Pernos de rueda dentada completos | ||
| Ajuste y alineamiento de rueda guía | ||
| Pines dentro del alojamiento de las bocinas | ||
| Seguro de pin master | ||
| tuerca pin eslabon poetencia | ||
| estado de mangueras hidraulicas motor de traslacio | ||
| guardas protectoras motor de traslacion RH, LH | ||
| conjunto de junta central de acoplamiento | ||
| bastidor RH, LH peldaños | ||
| templadores de cadena | ||
| Fisuras en la pluma | ||
| Fisuras en el brazo | ||
| Juego de pines y bocinas de boom | ||
| Juego de pines y bocinas de brazo | ||
| Juego de pines y bocinas de cucharón y H | ||
| Regulación de juego axial entre brazo y cuchara | ||
| Engrase de pines y bocinas de boom | ||
| Engrase de pines y bocinas de cilindros de boom | ||
| Engrase de pines y bocinas de de brazo | ||
| Engrase de pines y bocinas de cilindro de brazo | ||
| Engrase de pines y bocinas de cilindro de cuchara | ||
| En grase de pines y bocinas de H | ||
| Regulación de juego axial entre boom y chasis | ||
| apertura de cucharon | ||
| carga de cucharon | ||
| extencion de brazo | ||
| cierre de brazo | ||
| bajada de pluma | ||
| levante de pluma | ||
| giro en sentido horario 5 giros | ||
| giro en sentido antihorario 5 giros | ||
| Nivel de aceite hidráulico | ||
| compartimiento hidraulico | ||
| Tapa de filtros de aceite de retorno | ||
| Válvula de despresurización de tanque | ||
| Fugas por bombas de alta presión | ||
| Fuga por bomba de pilotaje | ||
| Mangueras y tuberías de succión bombas | ||
| Abrazaderas de mangueras de succión | ||
| Bridas de mangueras de bomba | ||
| Mangueras y bridas de válvula principal | ||
| Mangueras y bridas de válvula de pilotaje | ||
| Fugas por bloque de válvula principal | ||
| Fugas por bloque de válvula de piotaje | ||
| estado filtros hidraulicos | ||
| estado filtro pilotaje | ||
| Fugas por electroválvula de control piloto | ||
| Fugas por junta central | ||
| Mangueras y tuberías de cilindro de boom | ||
| Protectores de mangueras de cilindro de boom | ||
| Mangueras y tuberías de cilindro de brazo | ||
| Protectores de mangueras de cilindro de brazo | ||
| Mangueras y tuberías de cilindro de cuchara | ||
| Picaduras/fugas en vástagos de cilindros de boom | ||
| Picaduras/fugas en vástago de cilindros de brazo | ||
| Picaduras/fugas en cilindro de cucharón | ||
| Manga protectora de cilindros de boom | ||
| Manga protectora de cilindro de cucharón | ||
| Manga protectora de cilindro de brazo | ||
| Manga protectora de cilindro de cucharón | ||
| estado de aceite hidraulico | ||
| fugas de aceite hidraulico por cañerias | ||
| Nivel de aceite de PTO y estado de respiradero | ||
| Fugas de aceite por PTO | ||
| Saturación de filtro dializador onboard (si tiene) | ||
| Presión de alivio de sistema | ||
| Líneas de engrase de juntas de pines y bocinas | ||
| Fugas de aceite por PTO | ||
| nivel aciete motor de giro | ||
| estado de varilla | ||
| mangueras de piloto | ||
| mangueras hidraulicas A y B | ||
| sonido anormal | ||
| fugas de aceite en caja de cambio | ||
| fuga de aceite plataforma de giro | ||
| pernos faltantes | ||
| estado de valulas de alivio | ||
| engrase plataforma giratoria | ||
| puntos de lubricacion | ||
| guarda protector motor de traslacion | ||
| pin master cadena | ||
| peldaños bastidor tren de rodamiento | ||
| Voltaje de baterías | ||
| Voltaje de carga de alternador | ||
| estado de alternador | ||
| Luces de la pluma y luces de trabajo | ||
| Cableado de luces de trabajo y luces de pluma | ||
| faro posterior contrapeso | ||
| Encendido de luces de trabajo | ||
| Estado y ajuste de fajas, alternador y AC | ||
| estado de motor limpiaparabrisa | ||
| estado tanque agua limpiaparabrisa | ||
| caja fusibles | ||
| interruptores cabina operador | ||
| faro de trabajo, caja de herramientas | ||
| estado circulina y luces neblineros | ||
| estado de arrancador | ||
| compresor de a/c | ||
| Sensores de presion de hidraulica de cilindro boom | ||
| Estado Arneses de sensores | ||
| plataforma bloque valvulas | ||
| cerraduras capot | ||
| contrapeso | ||
| soporte retrovisor contrapezo | ||
| retrovisor contrapeso | ||
| peldaños | ||
| guardas inferiores motor | ||
| Engrase de pines y bocinas de brazo y cuchara | ||
| Engrase de corona y cojinete de giro | ||
| Placa de acoplamiento de martillo (si tiene) | ||
| Refuerzos de cucharón | ||
| Fisuras en cordón de soldadura de bisagra de cucharón | ||
| Adapters, uñas y pines de gets | ||
| Medición entre brazo y bucket (0,5 mm) | ||
| desplazamiento forward tortuga 20 revoluciones | ||
| desplazamiento reversa tortuga 20 revoluciones | ||
| desplazamiento forward liebre 30 revoluciones | ||
| desplazamiento reversa liebre 30 revoluciones | ||
| ÍTEM | ESTADO | IMAGEN |
|---|---|---|
| Barandas de seguridad de cabina | ||
| Limpieza interior de la cabina y vidrios | ||
| Estado del tapizado | ||
| Vidrios en buen estado con laminado | ||
| Ventana lateral y frontal abren fácilmente | ||
| Plumilla del limpiaparabrisas | ||
| Espejo lateral izquierdo | ||
| Chapa de contacto funciona suavemente | ||
| Estado de pantalla de monitor | ||
| Estado asiento y regulación de posición | ||
| Cinturón de seguridad | ||
| Etiquetas de seguridad | ||
| Parada de emergencia | ||
| Perillas y botones de la consola lateral | ||
| Controles del sistema hidráulico | ||
| filtro interior cabina a/c | ||
| Palancas de sistema de traslación | ||
| Condensador a/c | ||
| Nivel de aceite de motor | ||
| compartimiento motor | ||
| Estado, juego y libre giro de poleas | ||
| Estado de polea y damper | ||
| Fugas por tapa de balancines | ||
| Tapa de abastecimiento de aceite | ||
| Estado y saturación de filtros de aire | ||
| Estado de precleaner y alojamiento de filtros | ||
| Manguera y abrazaderas de carga de aire | ||
| Manguera y abrazaderas del turbocompresor | ||
| manguera salida turbo | ||
| Inspeccion externa del turbocompresor | ||
| Fugas de aceite por múltiple de escape | ||
| Pernos de múltiple de escape completos | ||
| Fugas de aceite por retenes de cigúeñal | ||
| Fugas de aceite por tapa de distribución | ||
| Fugas de aceite por empaque de culata | ||
| Fugas de aceite por empaque de cárter | ||
| cubierta radiador | ||
| estado de panel radiador | ||
| tapa de radiador | ||
| Nivel de refrigerante y tanque expansión | ||
| Resumen de refrigerante por testigo de bomba | ||
| Estado de estructura, pernos, soportes y limpieza de paneles de radiadores | ||
| Mangueras y abrazaderas de entrada y salida de radiador y motor | ||
| Verificar presión de aceite de motor | ||
| Líneas y mangueras de lubricación | ||
| Estado de cabezal de filtro de aceite | ||
| Tapa de tanque de combustible | ||
| colador tanque combustible | ||
| enfriador de combustible | ||
| Fugas por empaque de boya de nivel | ||
| Mangueras y abrazaderas de salida de tanque hacia filtros y bomba de baja | ||
| Líneas y tuberías de filtros de combustible | ||
| Estado de filtros de combustible y cabezal | ||
| Saturación de vaso de filtro separador | ||
| Estado y ajuste de tuberías de inyección, fugas por el riel común y retorno | ||
| arranque de motor, estado humo | ||
| Holgura de cadena | ||
| Pernos y tuercas de zapata flojos o faltantes | ||
| Estado de plancha de zapatas | ||
| Estado de garras de zapatas | ||
| Libre giro de rodillos superiores | ||
| Juego de pin de rodillos superiores | ||
| Guiadores de cadena completos | ||
| Tapas de rodillos inferiores | ||
| Libre movimiento de rodillos inferiores | ||
| Guardas contra rocas | ||
| Separación de eslabones | ||
| Estado de eslabones de cadena | ||
| Estado de rueda dentada | ||
| Pernos de rueda dentada completos | ||
| Ajuste y alineamiento de rueda guía | ||
| Pines dentro del alojamiento de las bocinas | ||
| Seguro de pin master | ||
| tuerca pin eslabon poetencia | ||
| estado de mangueras hidraulicas motor de traslacio | ||
| guardas protectoras motor de traslacion RH, LH | ||
| conjunto de junta central de acoplamiento | ||
| bastidor RH, LH peldaños | ||
| templadores de cadena | ||
| Fisuras en la pluma | ||
| Fisuras en el brazo | ||
| Juego de pines y bocinas de boom | ||
| Juego de pines y bocinas de brazo | ||
| Juego de pines y bocinas de cucharón y H | ||
| Regulación de juego axial entre brazo y cuchara | ||
| Engrase de pines y bocinas de boom | ||
| Engrase de pines y bocinas de cilindros de boom | ||
| Engrase de pines y bocinas de de brazo | ||
| Engrase de pines y bocinas de cilindro de brazo | ||
| Engrase de pines y bocinas de cilindro de cuchara | ||
| En grase de pines y bocinas de H | ||
| Regulación de juego axial entre boom y chasis | ||
| apertura de cucharon | ||
| carga de cucharon | ||
| extencion de brazo | ||
| cierre de brazo | ||
| bajada de pluma | ||
| levante de pluma | ||
| giro en sentido horario 5 giros | ||
| giro en sentido antihorario 5 giros | ||
| Nivel de aceite hidráulico | ||
| compartimiento hidraulico | ||
| Tapa de filtros de aceite de retorno | ||
| Válvula de despresurización de tanque | ||
| Fugas por bombas de alta presión | ||
| Fuga por bomba de pilotaje | ||
| Mangueras y tuberías de succión bombas | ||
| Abrazaderas de mangueras de succión | ||
| Bridas de mangueras de bomba | ||
| Mangueras y bridas de válvula principal | ||
| Mangueras y bridas de válvula de pilotaje | ||
| Fugas por bloque de válvula principal | ||
| Fugas por bloque de válvula de piotaje | ||
| estado filtros hidraulicos | ||
| estado filtro pilotaje | ||
| Fugas por electroválvula de control piloto | ||
| Fugas por junta central | ||
| Mangueras y tuberías de cilindro de boom | ||
| Protectores de mangueras de cilindro de boom | ||
| Mangueras y tuberías de cilindro de brazo | ||
| Protectores de mangueras de cilindro de brazo | ||
| Mangueras y tuberías de cilindro de cuchara | ||
| Picaduras/fugas en vástagos de cilindros de boom | ||
| Picaduras/fugas en vástago de cilindros de brazo | ||
| Picaduras/fugas en cilindro de cucharón | ||
| Manga protectora de cilindros de boom | ||
| Manga protectora de cilindro de cucharón | ||
| Manga protectora de cilindro de brazo | ||
| Manga protectora de cilindro de cucharón | ||
| estado de aceite hidraulico | ||
| fugas de aceite hidraulico por cañerias | ||
| Nivel de aceite de PTO y estado de respiradero | ||
| Fugas de aceite por PTO | ||
| Saturación de filtro dializador onboard (si tiene) | ||
| Presión de alivio de sistema | ||
| Líneas de engrase de juntas de pines y bocinas | ||
| Fugas de aceite por PTO | ||
| nivel aciete motor de giro | ||
| estado de varilla | ||
| mangueras de piloto | ||
| mangueras hidraulicas A y B | ||
| sonido anormal | ||
| fugas de aceite en caja de cambio | ||
| fuga de aceite plataforma de giro | ||
| pernos faltantes | ||
| estado de valulas de alivio | ||
| engrase plataforma giratoria | ||
| puntos de lubricacion | ||
| guarda protector motor de traslacion | ||
| pin master cadena | ||
| peldaños bastidor tren de rodamiento | ||
| Voltaje de baterías | ||
| Voltaje de carga de alternador | ||
| estado de alternador | ||
| Luces de la pluma y luces de trabajo | ||
| Cableado de luces de trabajo y luces de pluma | ||
| faro posterior contrapeso | ||
| Encendido de luces de trabajo | ||
| Estado y ajuste de fajas, alternador y AC | ||
| estado de motor limpiaparabrisa | ||
| estado tanque agua limpiaparabrisa | ||
| caja fusibles | ||
| interruptores cabina operador | ||
| faro de trabajo, caja de herramientas | ||
| estado circulina y luces neblineros | ||
| estado de arrancador | ||
| compresor de a/c | ||
| Sensores de presion de hidraulica de cilindro boom | ||
| Estado Arneses de sensores | ||
| plataforma bloque valvulas | ||
| cerraduras capot | ||
| contrapeso | ||
| soporte retrovisor contrapezo | ||
| retrovisor contrapeso | ||
| peldaños | ||
| guardas inferiores motor | ||
| Engrase de pines y bocinas de brazo y cuchara | ||
| Engrase de corona y cojinete de giro | ||
| Placa de acoplamiento de martillo (si tiene) | ||
| Refuerzos de cucharón | ||
| Fisuras en cordón de soldadura de bisagra de cucharón | ||
| Adapters, uñas y pines de gets | ||
| Medición entre brazo y bucket (0,5 mm) | ||
| desplazamiento forward tortuga 20 revoluciones | ||
| desplazamiento reversa tortuga 20 revoluciones | ||
| desplazamiento forward liebre 30 revoluciones | ||
| desplazamiento reversa liebre 30 revoluciones | ||
| ÍTEM | ESTADO | IMAGEN |
|---|---|---|
| Barandas de seguridad de cabina | ||
| Limpieza interior de la cabina y vidrios | ||
| Estado del tapizado | ||
| Vidrios en buen estado con laminado | ||
| Ventana lateral y frontal abren fácilmente | ||
| Plumilla del limpiaparabrisas | ||
| Espejo lateral izquierdo | ||
| Chapa de contacto funciona suavemente | ||
| Estado de pantalla de monitor | ||
| Estado asiento y regulación de posición | ||
| Cinturón de seguridad | ||
| Etiquetas de seguridad | ||
| Parada de emergencia | ||
| Perillas y botones de la consola lateral | ||
| Controles del sistema hidráulico | ||
| filtro interior cabina a/c | ||
| Palancas de sistema de traslación | ||
| Condensador a/c | ||
| Nivel de aceite de motor | ||
| compartimiento motor | ||
| Estado, juego y libre giro de poleas | ||
| Estado de polea y damper | ||
| Fugas por tapa de balancines | ||
| Tapa de abastecimiento de aceite | ||
| Estado y saturación de filtros de aire | ||
| Estado de precleaner y alojamiento de filtros | ||
| Manguera y abrazaderas de carga de aire | ||
| Manguera y abrazaderas del turbocompresor | ||
| manguera salida turbo | ||
| Inspeccion externa del turbocompresor | ||
| Fugas de aceite por múltiple de escape | ||
| Pernos de múltiple de escape completos | ||
| Fugas de aceite por retenes de cigúeñal | ||
| Fugas de aceite por tapa de distribución | ||
| Fugas de aceite por empaque de culata | ||
| Fugas de aceite por empaque de cárter | ||
| cubierta radiador | ||
| estado de panel radiador | ||
| tapa de radiador | ||
| Nivel de refrigerante y tanque expansión | ||
| Resumen de refrigerante por testigo de bomba | ||
| Estado de estructura, pernos, soportes y limpieza de paneles de radiadores | ||
| Mangueras y abrazaderas de entrada y salida de radiador y motor | ||
| Verificar presión de aceite de motor | ||
| Líneas y mangueras de lubricación | ||
| Estado de cabezal de filtro de aceite | ||
| Tapa de tanque de combustible | ||
| colador tanque combustible | ||
| enfriador de combustible | ||
| Fugas por empaque de boya de nivel | ||
| Mangueras y abrazaderas de salida de tanque hacia filtros y bomba de baja | ||
| Líneas y tuberías de filtros de combustible | ||
| Estado de filtros de combustible y cabezal | ||
| Saturación de vaso de filtro separador | ||
| Estado y ajuste de tuberías de inyección, fugas por el riel común y retorno | ||
| arranque de motor, estado humo | ||
| Holgura de cadena | ||
| Pernos y tuercas de zapata flojos o faltantes | ||
| Estado de plancha de zapatas | ||
| Estado de garras de zapatas | ||
| Libre giro de rodillos superiores | ||
| Juego de pin de rodillos superiores | ||
| Guiadores de cadena completos | ||
| Tapas de rodillos inferiores | ||
| Libre movimiento de rodillos inferiores | ||
| Guardas contra rocas | ||
| Separación de eslabones | ||
| Estado de eslabones de cadena | ||
| Estado de rueda dentada | ||
| Pernos de rueda dentada completos | ||
| Ajuste y alineamiento de rueda guía | ||
| Pines dentro del alojamiento de las bocinas | ||
| Seguro de pin master | ||
| tuerca pin eslabon poetencia | ||
| estado de mangueras hidraulicas motor de traslacio | ||
| guardas protectoras motor de traslacion RH, LH | ||
| conjunto de junta central de acoplamiento | ||
| bastidor RH, LH peldaños | ||
| templadores de cadena | ||
| Fisuras en la pluma | ||
| Fisuras en el brazo | ||
| Juego de pines y bocinas de boom | ||
| Juego de pines y bocinas de brazo | ||
| Juego de pines y bocinas de cucharón y H | ||
| Regulación de juego axial entre brazo y cuchara | ||
| Engrase de pines y bocinas de boom | ||
| Engrase de pines y bocinas de cilindros de boom | ||
| Engrase de pines y bocinas de de brazo | ||
| Engrase de pines y bocinas de cilindro de brazo | ||
| Engrase de pines y bocinas de cilindro de cuchara | ||
| En grase de pines y bocinas de H | ||
| Regulación de juego axial entre boom y chasis | ||
| apertura de cucharon | ||
| carga de cucharon | ||
| extencion de brazo | ||
| cierre de brazo | ||
| bajada de pluma | ||
| levante de pluma | ||
| giro en sentido horario 5 giros | ||
| giro en sentido antihorario 5 giros | ||
| Nivel de aceite hidráulico | ||
| compartimiento hidraulico | ||
| Tapa de filtros de aceite de retorno | ||
| Válvula de despresurización de tanque | ||
| Fugas por bombas de alta presión | ||
| Fuga por bomba de pilotaje | ||
| Mangueras y tuberías de succión bombas | ||
| Abrazaderas de mangueras de succión | ||
| Bridas de mangueras de bomba | ||
| Mangueras y bridas de válvula principal | ||
| Mangueras y bridas de válvula de pilotaje | ||
| Fugas por bloque de válvula principal | ||
| Fugas por bloque de válvula de piotaje | ||
| estado filtros hidraulicos | ||
| estado filtro pilotaje | ||
| Fugas por electroválvula de control piloto | ||
| Fugas por junta central | ||
| Mangueras y tuberías de cilindro de boom | ||
| Protectores de mangueras de cilindro de boom | ||
| Mangueras y tuberías de cilindro de brazo | ||
| Protectores de mangueras de cilindro de brazo | ||
| Mangueras y tuberías de cilindro de cuchara | ||
| Picaduras/fugas en vástagos de cilindros de boom | ||
| Picaduras/fugas en vástago de cilindros de brazo | ||
| Picaduras/fugas en cilindro de cucharón | ||
| Manga protectora de cilindros de boom | ||
| Manga protectora de cilindro de cucharón | ||
| Manga protectora de cilindro de brazo | ||
| Manga protectora de cilindro de cucharón | ||
| estado de aceite hidraulico | ||
| fugas de aceite hidraulico por cañerias | ||
| Nivel de aceite de PTO y estado de respiradero | ||
| Fugas de aceite por PTO | ||
| Saturación de filtro dializador onboard (si tiene) | ||
| Presión de alivio de sistema | ||
| Líneas de engrase de juntas de pines y bocinas | ||
| Fugas de aceite por PTO | ||
| nivel aciete motor de giro | ||
| estado de varilla | ||
| mangueras de piloto | ||
| mangueras hidraulicas A y B | ||
| sonido anormal | ||
| fugas de aceite en caja de cambio | ||
| fuga de aceite plataforma de giro | ||
| pernos faltantes | ||
| estado de valulas de alivio | ||
| engrase plataforma giratoria | ||
| puntos de lubricacion | ||
| guarda protector motor de traslacion | ||
| pin master cadena | ||
| peldaños bastidor tren de rodamiento | ||
| Voltaje de baterías | ||
| Voltaje de carga de alternador | ||
| estado de alternador | ||
| Luces de la pluma y luces de trabajo | ||
| Cableado de luces de trabajo y luces de pluma | ||
| faro posterior contrapeso | ||
| Encendido de luces de trabajo | ||
| Estado y ajuste de fajas, alternador y AC | ||
| estado de motor limpiaparabrisa | ||
| estado tanque agua limpiaparabrisa | ||
| caja fusibles | ||
| interruptores cabina operador | ||
| faro de trabajo, caja de herramientas | ||
| estado circulina y luces neblineros | ||
| estado de arrancador | ||
| compresor de a/c | ||
| Sensores de presion de hidraulica de cilindro boom | ||
| Estado Arneses de sensores | ||
| plataforma bloque valvulas | ||
| cerraduras capot | ||
| contrapeso | ||
| soporte retrovisor contrapezo | ||
| retrovisor contrapeso | ||
| peldaños | ||
| guardas inferiores motor | ||
| Engrase de pines y bocinas de brazo y cuchara | ||
| Engrase de corona y cojinete de giro | ||
| Placa de acoplamiento de martillo (si tiene) | ||
| Refuerzos de cucharón | ||
| Fisuras en cordón de soldadura de bisagra de cucharón | ||
| Adapters, uñas y pines de gets | ||
| Medición entre brazo y bucket (0,5 mm) | ||
| desplazamiento forward tortuga 20 revoluciones | ||
| desplazamiento reversa tortuga 20 revoluciones | ||
| desplazamiento forward liebre 30 revoluciones | ||
| desplazamiento reversa liebre 30 revoluciones | ||
US$ 150,000 SIN IGV
Contáctate con el dueño de este equipo
Al contactar a MAQU por este anuncio aceptas los Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad de Mundo Maqu.

Preguntas y respuestas